
-37%
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 38526_3867083
Ігрові навушники FANTECH WHG05 Stellar 50 мм 3 режими USB-C Bluetooth 2.4GHz чорні
3 515 ₴
2 197 ₴
Показати оптові ціни+380 (50) 110-99-02
Відділ Продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Навушники підходять для повсякденного використання: прослуховування музики, розмов і роботи, забезпечуючи комфорт і стабільну роботу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fantech |
| Країна виробник | Малайзія |
| Вид навушників | Повнорозмірні |
| Одностороння гарнітура | Ні |
| Тип підключення | Комбіноване |
| Мінімальна відтворювана частота | 20 Гц |
| Максимальна відтворна частота | 20000 Гц |
| Тип роз'єму | Bluetooth 5.3 |
| Тип кріплення | Наголов'я |
| Матеріал амбушюра | Екошкіра |
| Функція плеєра | Ні |
| Колір | Чорний |
| Опір | 32 Ом |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Індикатор заряду батареї | Так |
| Мікрофон | Знімний |
| Призначення | Геймерські |
| Вид | Гарнітура |
| Функції та можливості | Регулятор гучності |
| Підтримка об'ємного звуку | 2.0 |
| Кількість мікрофонів | 1 |
| Чашки | Овальні |
| Акустичне оформлення | Закритого типу |
| Тип випромінювача | Динамічний |
| Час роботи | 100 годин |
| Час зарядки | 4 годин |
| Радіус дії | 10 м |
| Інтерфейси | USB, jack 3.5 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик |
| Тип навушників | Гарнітура |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.5 |
| Інтерфейс під'єднання | BT, 2,4G, 3,5 mm, USB |
| Висота, мм | 495 |
| Конструкція | Слайдер |
| Вага товару без паковання, кг | 0.33 |
| Ширина, мм | 425 |
| Глибина, мм | 460 |
| Об'єм, м3 (МНМА) | 0.097 |
| Термін гарантії | 12 мес. |
| Форма штекера (Навушники) | Пряма |
| Матеріал обода (Навушники) | Пластик і шкірозамінник |
| Тип кабеля (Наушники) | Знімний |
| Тип конструкції (Навушники) | Наголів'я |
| Опір, Ом | 32 |
- Ціна: 2 197 ₴








